| No. | Name | Position | College |
| 98 | Freedom Akinmoladun | DE | Nebraska |
| 78 | Vadal Alexander | G | Louisiana St |
| 91 | Mandy Alonso | DT | Virginia |
| 29 | Dravon Askew-Henry | S | West Virginia |
| 3 | Marcell Ateman | WR | Oklahoma State |
| 90 | Kevin Atkins | DT | Fresno St |
| 80 | Kemari Averett | TE | Bethune-Cookman |
| 62 | Abdul Beecham | OL | Kansas State |
| 14 | Nico Bolden | DB | Kent St |
| 18 | James Bostic | WR | Ohio |
| 83 | Jamarcus Bradley | WR | Louisiana-Lafayette |
| 44 | Montrae Braswell | DB | Missouri St |
| 33 | Johnny Buchanan | LB | Delaware |
| 73 | Juwann Bushell-Beatty | T | Michigan |
| 88 | Hakeem Butler | WR | Iowa St |
| 17 | Darion Chafin | WR | Incarnate Word |
| 26 | Anthony Cioffi | DB | Rutgers |
| 32 | Qwynnterrio Cole | DB | Louisville |
| 57 | Marcus Cushnie | LB | UMass |
| 41 | John Daka | LB | James Madison |
| 28 | Ben DeLuca | DB | UNC-Charlotte |
| 76 | Sage Doxtater | T | New Mexico St |
| 21 | Mataeo Durant | RB | Duke |
| 97 | Emeke Egbule | LB | Houston |
| 56 | Travis Feeney | LB | Washington |
| 99 | Austin Faoliu | DT | Oregon |
| 30 | Wayne Gallman | RB | Clemson |
| 81 | Kemore Gamble | TE | Central Florida |
| 48 | Chris Garrett | LB | Concordia (MN) |
| 74 | Steven Gonzalez | G | Penn St |
| 4 | Tim Harris | DB | Virginia |
| 51 | Willie Harvey | LB | Iowa St |
| 24 | Lavert Hill | DB | Michigan |
| 16 | Sterling Hofrichter | P | Syracuse |
| 31 | Prince Charles Iworah | DB | Western Kentucky |
| 52 | Antwuan Jackson | DT | Ohio St |
| 8 | Blake Jackson | WR | Mary Hardin-Baylor |
| 75 | Jaryd Jones-Smith | T | Pittsburgh |
| 85 | Jerome Kapp | WR | Kutztown |
| 34 | Kameron Kelly | S | San Diego State |
| 2 | Keylon Kennedy | DB | Garden City CC |
| 25 | Kevon Latulas | RB | Missouri St |
| 95 | Elorm Lumor | DE | Towson |
| 77 | Eric Magwood | T | Middle Tenn St |
| 60 | Koda Martin | OL | Syracuse |
| 47 | Alex Matheson | LS | Cal Lutheran |
| 10 | A.J. McCarron | QB | Alabama |
| 20 | Andrew Mevis | K | Iowa St |
| 22 | Steven Mitchell | WR | USC |
| 59 | Callahan O’Reilly | LB | Montana St |
| 67 | Christian Olmstead | OL | Findlay (OH) |
| 61 | Mike Panasiuk | C | Michigan St |
| 9 | Chris Payton-Jones | DB | Nebraska |
| 1 | Jahcour Pearson | WR | Mississippi |
| 93 | T.J. Pesefea | DT | Arizona St |
| 27 | Mike Rose | LB | Iowa St |
| 15 | Jacob Saylors | RB | East Tennessee State |
| 38 | Brandon Sebastian | DB | Boston College |
| 11 | Darrius Shepherd | WR | North Dakota State |
| 12 | Brandon Silvers | QB | Troy |
| 96 | Kobe Smith | DL | South Carolina |
| 84 | Jake Sutherland | TE | Morehead St |
| 19 | Andrew Szmyt | K | Iowa State |
| 7 | Pita Taumoepenu | LB | Utah |
| 50 | Jadrian Taylor | DE | UTEP |
| 82 | Jeff Thomas | WR | Miami (FL) |
| 79 | Jazston Turnetine | T | Florida St |
| 55 | Dallas Warmack | G | Oregon |
| 53 | Carson Wells | LB | Colorado |
| 54 | Dohnovan West | C | Arizona St |
| 5 | Manny Wilkins | QB | Arizona St |
| 6 | Lakiem Williams | LB | Syracuse |
| 94 | McKinley Williams | DT | Syracuse |
| 23 | Anthony Witherstone | DB | Merrimack |
| 13 | Mykael Wright | DB | Oregon |
2024 Arlington Renegades Roster
2024 Birmingham Stallions Roster
2024 Houston Roughnecks Roster


























